邯郸正大制管厂
销售热线:15202226266
销售热线:13821538517
联系人:随经理
河北省邯郸市成安工业区聚良大道9号
正 大 制 管 邯 郸 工 厂 镀 锌 方 矩 管 常见规格表 | |||||||||||
主要材质:Q195, Q215, Q235, Q235B,长度6米 | |||||||||||
长&宽 | 壁厚 | 长&宽 | 壁厚 | 长&宽 | 壁厚 | 长&宽 | 壁厚 | 长&宽 | 壁厚 | 长&宽 | 壁厚 |
F30*30 | 2.0 | F60*60 | 2.5 | J120*120 | 3.75 | J50*30 | 1.5 | J80*60 | 2.75 | J150*100 | 3.25 |
2.2 | 2.75 | 4.5 | 2.2 | 3.0 | 3.5 | ||||||
2.5 | 3.0 | 4.75 | 2.5 | 3.5 | 3.75 | ||||||
2.75 | 3.25 | J150*150 | 4.5 | 2.75 | 4.5 | J160*80 | 3.0 | ||||
3.0 | 3.5 | 4.75 | 3.0 | 4.75 | 3.25 | ||||||
F40*40 | 2.0 | 3.75 | 5.75 | J60*40 | 1.6 | 5.0 | 3.5*5.9米 | ||||
2.2 | 4.0 | J200*200 | 3.5 | 2.75 | J100*60 | 4.5 | 3.5 | ||||
2.5 | F80*80 | 3.25 | 3.75 | 3.0 | J120*60 | 2.75 | 3.75 | ||||
3.0 | 4.0 | 4.75 | 3.25 | 3.0 | 4.5 | ||||||
3.5 | 4.5 | 5.5 | J70*50 | 2.5 | 3.25 | 4.75 | |||||
4.0 | 4.75 | 5.75 | 2.75 | 3.5 | J200*100 | 3.0 | |||||
F50*50 | 2.0 | F100*100 | 4.5 | J40*20 | 2.75 | 3.0 | 3.75 | 3.25 | |||
2.2 | 4.75 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | ||||||
3.25 | 5.5 | J80*40 | 3.5 | 4.75 | 3.75 | ||||||
3.75 | 4.0 | 4.5 | |||||||||
4.0 | 4.75 |
产品应用领域
热镀锌方矩管,俗称白方、热镀方矩管、镀锌方管、方管、矩形管,广泛应用于幕墙,建筑,机械制造,钢铁建设项目,造船,太阳能发电支架,钢结构工程,电力工程,电厂,农业和化学机械,玻璃幕墙,汽车底盘,机场等。